03
Ara
smk tower ofis
TARİH | AÇIKLAMA | KATEGORİ | DETAY | BİRİM | BİRİM FİYAT | MİKTAR | TUTAR |
6 Kasım 2024 Çarşamba | davut can köse | işçilik | yıkım kırım | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
6 Kasım 2024 Çarşamba | sinan bakar | işçilik | yıkım kırım | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
6 Kasım 2024 Çarşamba | ali bakar | işçilik | yıkım kırım | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
6 Kasım 2024 Çarşamba | oğuz kavlak | işçilik | yıkım kırım | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
6 Kasım 2024 Çarşamba | afl 939 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 60 | ₺420,00 |
6 Kasım 2024 Çarşamba | eın | mazot | yol | km | ₺6,00 | 60 | ₺360,00 |
6 Kasım 2024 Çarşamba | güler ticaret | malzeme | naylon bant vs | adet | ₺560,00 | 1 | ₺560,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | ismail özyurt | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | davut can köse | işçilik | malzeme çekme | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | sinan bakar | işçilik | yıkım kırım | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | oğuz kavlak | işçilik | malzeme çekme | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | rahman çetinkaya | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | hüzeyincan özyurt | işçilik | malzeme çekme | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | ahmet ekli | işçilik | malzeme çekme | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | ali bakar | işçilik | yıkım kırım | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | afl 939 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 60 | ₺420,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | eah 478 | nakliye | yol | km | ₺7,00 | 60 | ₺420,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 60 | ₺360,00 |
7 Kasım 2024 Perşembe | bim | hizmet | çeşitli | adet | ₺463,18 | 1 | ₺463,18 |
8 Kasım 2024 Cuma | yaşar solak | işçilik | derz bandı | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
8 Kasım 2024 Cuma | rahman çetinkaya | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
8 Kasım 2024 Cuma | ahmet ekli | işçilik | depoya malzeme çekme | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
8 Kasım 2024 Cuma | hüzeyincan özyurt | işçilik | depoya malzeme çekme | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
8 Kasım 2024 Cuma | ismail özyurt | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1,5 | ₺3.525,00 |
8 Kasım 2024 Cuma | eah 478 | nakliye | yol | km | ₺7,00 | 60 | ₺420,00 |
8 Kasım 2024 Cuma | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 60 | ₺360,00 |
8 Kasım 2024 Cuma | bim | hizmet | çeşitli | adet | ₺320,38 | 1 | ₺320,38 |
8 Kasım 2024 Cuma | satılmış nakliyeci | nakliye | moloz atım | adet | ₺3.500,00 | 1 | ₺3.500,00 |
22 Kasım 2024 Cuma | ismail özyurt | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
22 Kasım 2024 Cuma | yaşar solak | işçilik | derz bandı | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
22 Kasım 2024 Cuma | rahman çetinkaya | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
22 Kasım 2024 Cuma | davut can köse | işçilik | derz bandı | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
22 Kasım 2024 Cuma | afl 939 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 60 | ₺420,00 |
22 Kasım 2024 Cuma | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 60 | ₺360,00 |
22 Kasım 2024 Cuma | ankara yalıtım | malzeme | 2,5luk vida | paket | ₺350,00 | 1 | ₺350,00 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | ismail özyurt | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | yaşar solak | işçilik | derz bandı | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | rahman çetinkaya | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | davut can köse | işçilik | derz bandı | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | afl 939 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 60 | ₺420,00 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 60 | ₺360,00 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | ismail özyurt | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | yaşar solak | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | davut can köse | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | ahmet ekli | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | afl 939 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 70 | ₺490,00 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 60 | ₺360,00 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | demirkan inşaat | malzeme | sıva alçısı | mk | ₺525,00 | 1 | ₺525,00 |
26 Kasım 2024 Salı | ismail özyurt | işçilik | alçıpan işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
26 Kasım 2024 Salı | rahman çetinkaya | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
26 Kasım 2024 Salı | davut can köse | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
26 Kasım 2024 Salı | ahmet ekli | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
26 Kasım 2024 Salı | afl 939 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 70 | ₺490,00 |
26 Kasım 2024 Salı | eah 478 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 60 | ₺420,00 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | ismail özyurt | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | ahmet ekli | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | davut can köse | işçilik | alçı işleri | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | eah 478 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 70 | ₺490,00 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 70 | ₺420,00 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | demirkan inşaat | malzeme | saten alçı | adet | ₺125,00 | 2 | ₺250,00 |
28 Kasım 2024 Perşembe | ismail özyurt | işçilik | zımpara, astar, tavan boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
28 Kasım 2024 Perşembe | ahmet ekli | işçilik | zımpara, astar, tavan boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
28 Kasım 2024 Perşembe | davut can köse | işçilik | zımpara, astar, tavan boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
28 Kasım 2024 Perşembe | yaşar solak | işçilik | zımpara, astar, tavan boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
28 Kasım 2024 Perşembe | özyurt depo | malzeme | tek tavan plastik | tnk | ₺600,00 | 1 | ₺600,00 |
28 Kasım 2024 Perşembe | eah 478 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 70 | ₺490,00 |
28 Kasım 2024 Perşembe | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 70 | ₺420,00 |
29 Kasım 2024 Cuma | ismail özyurt | işçilik | boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
29 Kasım 2024 Cuma | ahmet ekli | işçilik | boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
29 Kasım 2024 Cuma | davut can köse | işçilik | boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
29 Kasım 2024 Cuma | yaşar solak | işçilik | boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
29 Kasım 2024 Cuma | eah 478 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 70 | ₺490,00 |
29 Kasım 2024 Cuma | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 70 | ₺420,00 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | ismail özyurt | işçilik | boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | ahmet ekli | işçilik | boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | davut can köse | işçilik | boya | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | eah 478 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 70 | ₺490,00 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | eın 796 | mazot | yol | km | ₺6,00 | 70 | ₺420,00 |
2 Aralık 2024 Pazartesi | ahmet ekli | işçilik | wc alçı boya sonlama | yevmiye | ₺2.350,00 | 1 | ₺2.350,00 |
2 Aralık 2024 Pazartesi | eah 478 | mazot | yol | km | ₺7,00 | 30 | ₺210,00 |
Toplam | ₺149.273,56 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – |
BU TUTANAK TOPLAM MALİYET | ₺149.273,56 | ||||||
ŞİRKET KARI | %30 | ₺44.782,07 | |||||
BU TUTANAK TOPLAMI KDV HARİÇ | ₺194.055,63 |
ozyurt-insaat.com
0 comment