FiberCement teknik özellikleri
FiberCement Dış Cephe Kaplama ve Fibercement Teknik Özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Proje ve özel üretim panellere göre teknik detaylar değişiklik gösterebilir.

Fibercement ve betopan hemen hemen aynı teknik özelliklere sahiptir. Son yıllarda devlet kurum ve kuruluşlarında fibercement dış cephe kaplama ve fiber cement söveler sıklıkla kullanılmaya başlamıştır.
ANKARA BÖLGESİ!
KEŞİF VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN ARAYINIZ!
Özellikle fibercement söve dış cephelerde tercih edilmeye başlamıştır. Bunun nedeni fiber cement levhaların A1 yanmazlık sınıfında olmasıdır.
Ayrıca villa cephelerinde, müstakil evlerin cephelerinde de son derece sıcak ve şık durmaktadır.
Meraklıları ve teknik detaylarla ilgilenenler için fiber cement plakaların teknik özellikleri aşağıdadır.
Fiber Cement hakkında hiç bir şey bilmiyorsanız merak ettiğiniz her şey için BURDAN BUYRUN.
Fibercement teknik özellikleri
Aşağıdaki tabloda dış cephe kaplama için kullanacağımız standart bir fibercement levhanın ortalama özellikleri bulunmaktadır. Fibercement teknik özellikleri özel üretim plakalar için geçerli değildir. Ayrıca fibercement dış cephe kaplama fiyatları için 2025 Fibercement Dış cephe kaplama Fiyatları yazımızı okuyunuz! Yada fibercement malzeme sarfiyat listesini hesaplamak için Fibercement malzeme hesaplama programı yazımıza göz atınız.
| Standart Boyutlar | Düz ve Desenli: 1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm |
| Kalınlık | Düz: 6 ~ 20 mm – Desenli: 8 ~ 12 mm |
| Uzunluk / Genişlik Toleransı | ± 5 mm / ± 3,75 mm |
| Kalınlık Toleransı (e: levha kalınlığı) | Düz: ± %10 e, Desenli: – %10e / +%15e |
| Dik Açıdan Sapma | ± 2 mm/m |
| Kenarların Düzgünlüğü | ± % 0,1 a ( a : kenar uzunluğu ) |
| Yüzey Görünümü | Düz veya desenli |
| Yoğunluk | ~ 1350±50 kg/m3 |
| Buhar Difüzyon Direnç Sayısı | μ ≤ 20 |
| Porozite | ~ % 30 |
| Eğilme Dayanımı ( Asgari ) | ~ 14,0 N/mm2 ( boyuna ); ~ 9,0 N/mm2 ( enine ) |
| Donma Mukavemeti | TS EN 12467′ ye uygun olarak donmaya karşı dayanıklı |
| Su Geçirmezlik | TS EN 12467′ ye uygun olarak su geçirmez |
| Aleve Dayanıklılık | Yanmaz, EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yapı malzemesi |
| Asbest Muhteviyatı | Asbest içermez ( NT tipi levha ) |
| Diğer Zararlı Madde Emisyonu | Hiçbir zararlı madde veya gaz emisyonu yoktur |
| Isı Uzama Katsayısı | αt = 0,005 mm/mK |
| Isı İletim Katsayısı | λ = 0,20 W/mK |
| Elâstisite Modülü. | 8000 N/mm2 ( boyuna ), 6000 N/mm2 ( enine ) |
| Su Emme Oranı | < % 30 |
| Stoktaki Levha Nem Oranı | < %10 ( atmosfer nemine bağlı ) |
| Sudan Etkilenme | 0,5 mm/m ( tam doygunlukta ) |
| Büküm Yarıçapı (Kalınlığa Göre) | 8 mm.. 8 m; 10 mm..12 m; 12 mm..24; 16 mm..50 m |
Detaylı bilgi için arayınız!