Alçıpan Asma Tavan Malzeme Hesaplama Programı
➡️ Alçıpan Asma Tavan Malzeme Hesaplama programı siz değerli müşterilerimizin ve ustalarımızın işine yarayacaktır.
➡️ Alçıpan asma tavan yaparken en büyük sorun ne kadar malzeme alınacağı, asma tavan malzeme sarfiyatı ve malzeme firesidir! Siz değerli müşterilerimize bir ön bilgi olsun diye aşağıda hesaplayıcı programı kullanabilirsiniz!
⚠️⚠️ UNUTMAYIN! Bu alçıpan asma tavan malzeme hesaplama programı genel bir izlenim için kullanılabilir, proje detaylarına göre hesaplama değişebilir.
Alçıpan Asma Tavan Malzeme Hesaplama Programı |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN BOYUTLARI EN-BOY GİRİNİZEN (mt):
BOY (mt):
|
|||||||
| ALAN ÖLÇÜSÜ (m²): | |||||||
| Kullanılacak Alçıpan Sayısı: | |||||||
| Tavan C Profili (L = 3000 mm) | Kullanılacak Profil Miktarı (Boy): | ||||||
| Tavan U Profili (L = 3000 mm) | Kullanılacak Profil Miktarı (Boy): | ||||||
| Derz Dolgu Alçısı (30/1) (Kg): | |||||||
| Saten Perdah Alçısı (30/1) (Kg): | |||||||
| Derz Bandı (mt): | |||||||
| Plastik Dübel + Vida (Adet): | |||||||
| Borozan Vida (Adet): | |||||||
| Profil Ekleme Parçası (Adet): | |||||||
| Çelik Dübel (Adet): | |||||||
| Askı Çubuğu (Adet): | |||||||
| Askı Maşası (Adet): | |||||||
| Klips (Adet): | |||||||
