2026 Alçıpan işleri m2 fiyat listesi
2026 yılı Alçıpan işleri m2 fiyat listesi aşağıdaki gibidir! Ayrıca alçıpan bölme duvar fiyatları, alçıpan asma tavan fiyatları, alçıpan LED ışık bandı fiyatları ve diğer alçıpan malzeme işçilik uygulamalarının birim fiyatlarını da aşağıdaki tabloya girdik.
Yurt dışı ve yurt içi büyük projeleriniz için istihdam ettiğimiz alçıpancı ustalar ve personellerin özellikleri için Ankara alçıpan ustası yazımızı okuyunuz! Aşağıda bulunan alçıpan işleri m2 fiyat listesi 2026 yılı için geçerli olsa da asıl fiyat bilgisi için keşif, proje ve şartname gibi detaylara bakılmaktadır. Diğer fiyatlar için 2026 MALZEME VE İŞÇİLİK M2 FİYAT LİSTESİ bölümüne bakınız!
İçindekiler
2026 Güncel Alçıpan işleri m2 fiyat listesi
Güncel alçıpan işleri m2 fiyat listesi malzeme ve işçilikli fiyatlar aşağıdaki tablodaki gibidir. Alçıpan tavan fiyatları için Alçıpan asma tavan m2 fiyatları yazımızı okuyunuz.
| Uygulama Bilgisi | Birim | Malzemeli Fiyat | İşçilik Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| BEYAZ ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle tek kat alçıpan basmalı (Yalıtımsız) | m2 | 820TL | 340TL |
| BEYAZ ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle 5CM taşyünü ve tek kat alçıpan basmalı (YALITIMLI) | m2 | 1.052TL | 364TL |
| BEYAZ ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle Çift kat alçıpan basmalı (Yalıtımsız) | m2 | 1.175TL | 425TL |
| BEYAZ ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle 5CM taşyünü ve Çift kat alçıpan basmalı (YALITIMLI) | m2 | 1.422TL | 464TL |
| YEŞİL ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profiller ile tek kat alçıpan bölme duvar yapılması (Yalıtımsız) | m2 | 932TL | 340TL |
| YEŞİL ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profiller ile 5CM taşyünü ve tek kat alçıpan bölme duvar yapılması (YALITIMLI) | m2 | 1.138TL | 364TL |
| YEŞİL ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle Çift kat alçıpan basmalı (Yalıtımsız) | m2 | 1.400TL | 425TL |
| YEŞİL ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle 5CM taşyünü ve Çift kat alçıpan basmalı (YALITIMLI) | m2 | 1.646TL | 464TL |
| BORDO ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle 5CM taşyünü ve Çift kat alçıpan basmalı (YALITIMLI) | m2 | 1.819TL | 464TL |
| KIRMIZI ALÇIPAN BÖLME DUVAR: 75mm U-C profillerle 5CM taşyünü ve Çift kat alçıpan basmalı (YALITIMLI) | m2 | 1.646TL | 464TL |
| BEYAZ ALÇIPAN ASMA TAVAN: U-C profillerler ile 60cm aks aralıklı max:50cm derinlik alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 700TL | 300TL |
| YEŞİL ALÇIPAN ASMA TAVAN: U-C profillerler alçıpan asma tavan yapılması | m2 | 752TL | 300TL |
| BORDO ALÇIPAN ASMA TAVAN: U-C profillerler yangına ve suya dayanıklı alçıpan asma tavan yapılması. | m2 | 794TL | 300TL |
| BEYAZ ALÇIPAN ALIN: Tavan U/C ler ile alçıpan alın kaplama beyaz alçıpan ile | mtül | 313TL | 204TL |
| YEŞİL ALÇIPAN ALIN: Tavan U/C ler ile alçıpan alın kaplama beyaz alçıpan ile | mtül | 328TL | 204TL |
| BEYAZ ALÇIPAN ALIN: 40x20x2mm Kutu profiller ile alçıpan alın kaplma yapılması | mtül | 672TL | 340TL |
| BEYAZ ALÇIPAN ASMA TAVAN 40x20X2mm profiller ile 60cm aks aralıklı asma tavan yapılması. | m2 | 855TL | 340TL |
| YEŞİL ALÇIPAN ASMA TAVAN 40x20x2mm profiller ile 60cm aks aralıklı asma tavan yapılması. | m2 | 943TL | 340TL |
| BEYAZ ALÇIPAN ASMA TAVAN 40x20X2mm profiller ile 40cm aks aralıklı asma tavan yapılması. | m2 | 1.156TL | 510TL |
| YEŞİL ALÇIPAN ASMA TAVAN 40x20x2mm profiller ile 40cm aks aralıklı asma tavan yapılması. | m2 | 1.211TL | 510TL |
| YEŞİL ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz çift kat alçıpan duvar. (Yalıtımsız) | m2 | 2.147TL | 510TL |
| BEYAZ ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz çift kat alçıpan duvar. (Yalıtımsız) | m2 | 1.693TL | 510TL |
| YEŞİL ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz çift kat alçıpan duvar. 50kg/m3 taş yünü YALITIMLI | m2 | 2.448TL | 638TL |
| BEYAZ ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz çift kat alçıpan duvar. 50kg/m3 taş yünü YALITIMLI | m2 | 2.229TL | 638TL |
| YEŞİL ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz TEK kat alçıpan duvar. (Yalıtımsız) | m2 | 1.595TL | 425TL |
| YEŞİL ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz TEK kat alçıpan duvar. 40CM AKS 50kg/m3 taş yünü YALITIMLI | m2 | 2.311TL | 638TL |
| BEYAZ ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz TEK kat alçıpan duvar. (Yalıtımsız) | m2 | 1.485TL | 425TL |
| YEŞİL ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz TEK kat alçıpan duvar. 50kg/m3 taş yünü YALITIMLI | m2 | 1.853TL | 510TL |
| BEYAZ ALÇIPAN DUVAR: 40mm X 40mm kutu profil çift karkas çift yüz TEK kat alçıpan duvar. 50kg/m3 taş yünü YALITIMLI | m2 | 1.744TL | 510TL |
| BEYAZ ALÇIPAN DUVAR: 40X60x2mm kutu profil tek karkas çift yüz TEK kat alçıpan duvar. (YALITIMLI) | m2 | 1.614TL | 510TL |
| BEYAZ ALÇIPAN DUVAR: 40X60x2mm kutu profil tek karkas çift yüz ÇİFT kat alçıpan duvar. (YALITIMLI) | m2 | 1.882TL | 510TL |
ANKARA BÖLGESİ!
KEŞİF VE FİYAT BİLGİSİ İÇİN ARAYINIZ!
2026 Alçıpan malzeme ve işçilik fiyatları
2026 alçıpan malzeme ve işçilik fiyatları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar ve alçıpan ışık bandı gibi uygulamaların 2026 yılı için malzeme + işçilik m2 fiyatlarını yayınlıyoruz. Alçıpan işleri uygulama fiyatları için kesin fiyat almak için keşif isteyiniz yada lütfen arayınız! Piyasa hareketlerine göre alçıpan işleri m2 fiyat listesi bölümünü kontrol ediniz.
Sitemizde yayınlanan birim fiyatlarla alakalı sorumluluk reddi sayfamıza lütfen göz atınız! Ayrıca sadece alçıpan işçilik fiyatlarımızı öğrenmek için tıklayınız!
* Yukarıdaki alçıpan birim fiyatları malzeme ve işçilik dahil KDV hariçtir!
* Yukarıdaki fiyatlar belirli bir metrajın altındaysa birim fiyata girmez ve götürü bedel olarak fiyatlandırılır!
